KALENDARIUM
Data | Kraj | Miasto | Kategoria | Temat |
---|---|---|---|---|
1970-01-01 | Konferencje | Czuć się bezpiecznie | ||
1970-01-01 | Konferencje | Konferencja w Siennej | ||
1970-01-01 | Targi | Wkrótce Budma 2017 | ||
1970-01-01 | seminarium | Drzwi do projektowania | ||
1970-01-01 | seminarium | Fasady przyszłości | ||
2014-09-29 | CZECHY | BRNO | Targi | MSV 2014, Brno |
2014-10-01 | FINLANDIA | HELSINKI | Targi | FinnBuild, Helsinki |
2014-10-02 | WŁOCHY | CANTU | Kalendarium | Dni Technology On Tour@Tomesani, Cantu |
2014-10-03 | POLSKA | SZCZECIN | Kalendarium | 23. Targi Wykończenia i Wyposażenia Wnętrz, Szczecin |
2014-10-07 | NIEMCY | DUSSELDORF | Kalendarium | Targi Aluminium 2014, Dusseldorf |
2014-10-11 | POLSKA | LUBLIN | Kalendarium | Targi Wyposażenia Wnętrz ARANŻACJE, Lublin |
2014-10-16 | BELGIA | BRUKSELA | Konferencje | III Edycja Europejskiego Parlamentu Przedsiębiorców, Bruksela |
2014-10-21 | NIEMCY | DUSSELDORF | Kalendarium | Glasstec 2014, Düsseldorf |
2014-10-21 | POLSKA | WROCŁAW | Kalendarium | 10. Dni Oszczędzania Energii (DOE), Wrocław |
2014-10-22 | POLSKA | WARSZAWA | Konferencje | Konferencja Architektoniczna |
2014-10-22 | AZERBEJDŻAN | BAKU | Targi | BakuBuild 2014, Baku |
2014-10-22 | WŁOCHY | BOLONIA | Targi | SAIE 3, Bolonia |
2014-10-23 | TURCJA | ANKARA | Targi | TurkeyBuild 2014, Ankara |
2014-10-23 | POLSKA | WARSZAWA | Misja | MISJA GOSPODARCZA KOREAŃSKICH FIRM DO POLSKI, Warszawa |
2014-10-28 | POLSKA | WARSZAWA | Konferencje | Rozmowy o rynku budowlanym |
2014-11-06 | NIEMCY | LIPSK | Targi | Denkmal 2014, Lipsk |
2014-11-06 | CHINY | PEKIN | Targi | Fenestration China 2014, Pekin |
2014-11-12 | Japonia | Tokio | Targi | Japan Home & Building Show 2014 |
2014-11-18 | FRANCJA | PARYŻ | Targi | EQUIP'BAIE 2014, Paryż |
2014-11-19 | PORTUGALIA | PORTO | Targi | EMAF EXPO, Porto |
2015-01-19 | NIEMCY | MONACHIUM | Targi | BAU, Monachium |
2015-02-03 | ROSJA | NOWOSYBIRSK | Kalendarium | I Tydzień Budowlany SibBuild 2015. Nowosybirsk |
2015-02-09 | HOLANDIA | UTRECHT | Kalendarium | Tydzień Budowlany BOUWBEURS 2015, Utrecht |
2015-02-12 | GRECJA | SALONIKI | Kalendarium | 32.Międzynarodowe targi INFACOMA, Saloniki |
2015-02-12 | AUSTRIA | WIEDEŃ | Kalendarium | BAUEN & ENERGIE WIEN, Wiedeń |
2015-02-17 | POLSKA | NOWOSYBIRSK | Kalendarium | II Tydzień Budowlany SibBuild 2015, Nowosybirsk |
2015-02-20 | POLSKA | SOSNOWIEC | Kalendarium | 8 Edycja Targów Budowlanych SIBEX, Sosnowiec |
2015-02-24 | NIEMCY | STUTTGARD | Targi | R+T 2015, Stuttgart |
2015-02-27 | POLSKA | ŁÓDŹ | Kalendarium | XXII Edycja Targów Budownictwa INTERBUD, Łódź |
2015-03-03 | POLSKA | SOSNOWIEC | Kalendarium | Przemysłowa Wiosna w Expo Silesia, Sosnowiec |
2015-03-10 | POLSKA | POZNAŃ | Kalendarium | BUDMA 2015, Poznań |
2015-03-10 | POLSKA | POZNAŃ | Kalendarium | WINDOORTECH 2015, Poznań |
2015-03-11 | TURCJA | ISTAMBUŁ | Targi | WINDOW, GLASSEXPO, DOOREXPO, ISTAMBUŁ |
2015-03-18 | WŁOCHY | MEDIOLAN | Kalendarium | Made Expo 2015, Mediolan |
2015-03-25 | BUŁGARIA | SOFIA | Kalendarium | STROIKO 2000, Sofia |
2015-03-25 | BUŁGARIA | SOFIA | Kalendarium | 15. Edycja Bułgaria Building Week, Sofii |
2015-03-27 | POLSKA | SZCZECIN | Kalendarium | 24. Międzynarodowe Targi Budowlane BUD-GRYF, Szczecin |
2015-03-31 | ROSJA | MOSKWA | Kalendarium | MosBuild 2015, Moskwa |
2015-04-06 | ARABIA SUDYJSKA | RIJADA | Kalendarium | Targi Szkła i Aluminnium Arabia Saudyjska 2015 , Rajada |
2015-04-10 | POLSKA | LUBLIN | Kalendarium | XXXV Targi Budowlane LUBDOM, Lublin |
2015-04-11 | POLSKA | BYDGOSZCZ | Kalendarium | Gryf-Bud, Bydgoszcz |
2015-04-14 | ROSJA | MOSKWA | Kalendarium | II Tydzień MosBuild 2015, Moskwa |
Strona 1 z 3
- Start
- poprz.
- 1
- 2
- 3
- nast.
- Zakończenie
POLECAMY
Kalendarium
Katalog firm
- Albania
- Andora
- Austria
- Białoruś
- Belgia
- Bośnia i Hercegowina
- Bułgaria
- Chorwacja
- Cypr
- Republika Czeska
- Dania
- Estonia
- Francia
- Finlandia
- Gruzia
- Niemcy
- Grecia
- Węgry
- Islandia
- Irlandia
- San Marino
- Włochy
- Kosowo
- Łotwa
- Liechtenstein
- Litwa
- Luksemburg
- Macedonia (F.Y.R.O.M.)
- Malta
- Mołdawia
- Monako
- Czarnogóra
- Holandia
- Norwegia
- Polska
- Portugalia
- Rumunia
- Rosja
- Serbia
- Słowacja
- Słowenia
- Hiszpania
- Szwecia
- Szwajcaria
- Turcja
- Ukraina
- Wielka Brytania
SONDA
W jakich krajach, poza Niemcami, są najlepsze perspektywy wzrostu eksportu polskiej stolarki otworowej?
Austria - 12.4%
Arabia Saudyjska - 8.1%
Bułgaria - 1.6%
Czechy - 6.7%
Francja - 10.6%
Grecja - 0.9%
Hiszpania - 1.5%
Maroko - 2.6%
Rosja - 32.1%
Stany Zjednoczone Ameryki - 2.6%
Szwecja - 4.6%
Turcja - 3.4%
Wielka Brytania - 4.6%
Włochy - 8.3%